Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Singapur. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
701 | MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. | SINGAPORE | MSTESGSG | |
702 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD | SINGAPORE | MKEESGS1 | |
703 | MAYBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | MBBESGS2 | |
704 | MAYBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | REGIONAL WEALTH MANAGEMENT | MBBESGS2RWM |
705 | MAYWOOD ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | SINGAPORE | MSMPSGS1 | |
706 | MAYWOOD ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | SINGAPORE | MSMPSGSG | |
707 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | ICBCSGSG | |
708 | MERCANTILE AND MARITIME ENERGY PTE LTD | SINGAPORE | MMETSGSG | |
709 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SINGAPORE LTD. | SINGAPORE | DFISSGSG | |
710 | MERCEDES-BENZ SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | DCAGSGSG | |
711 | MERCEDES-BENZ SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | DCAGSGSGTWN | |
712 | MERCEDES-BENZ SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | DCAGSGSGINR | |
713 | MERCEDES-BENZ SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | INDUSTRIAL ACCOUNTS | DCAGSGSGIBA |
714 | MERCER INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MIGTSGS1 | |
715 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD | SINGAPORE | SNCOSGS1 | |
716 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MLSSSGSG | |
717 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MLSSSGSGIND | |
718 | MERRILL LYNCH MARKETS SINGAPORE PTE. LTD | SINGAPORE | MLFSSGS1 | |
719 | MILLENNIUM SECURITIES PTE LTD | SINGAPORE | MISTSGS1 | |
720 | MILLENNIUM SECURITIES PTE LTD | SINGAPORE | TORPSGS1 | |
721 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | SINGAPORE | MTBCSGSG | |
722 | MIZUHO BANK, LTD. SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | MHCBSGSG | |
723 | MIZUHO SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD | SINGAPORE | FUJISGS1 | |
724 | MIZUHO SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MHSCSGSG | |
725 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (THE) | SINGAPORE | MASGSGSM | |
726 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE | SINGAPORE | MASGSGSG | |
727 | MONFX PTE. LTD. | SINGAPORE | MNPTSGSG | |
728 | MOODY'S SINGAPORE PTE LTD | SINGAPORE | MOITSGS1 | |
729 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | SINGAPORE | MSSASGSG | |
730 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | SINGAPORE | MORGAN STANLEY AG, SINGAPORE BRANCH - FX TREASURY | MSSASGSGCTR |
731 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY | SINGAPORE | MSAMSGSX | |
732 | MUFG BANK, LTD. | SINGAPORE | SINGAPORE BRANCH | BOTKSGSX |
733 | MUFG SECURITIES ASIA (SINGAPORE) LIMITED | SINGAPORE | BOISSGS1 | |
734 | N.M. ROTHSCHILD AND SONS (SINGAPORE) LIMITED | SINGAPORE | ROTHSGS1 | |
735 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | SINGAPORE | NATASGSG | |
736 | NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P | SINGAPORE | NBOKSGSG | |
737 | NATIXIS | SINGAPORE | NATXSGSG | |
738 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSGNWB | |
739 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSGRSI | |
740 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSG | |
741 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | SINGAPORE ASIA MERCHANT DEPT | RBOSSGSGEQT |
742 | NIKE GLOBAL TRADING B.V. SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | NIKESG21 | |
743 | NIKE GLOBAL TRADING PTE LTD | SINGAPORE | NGTPSGS1 | |
744 | NIKE SINGAPORE PTE LTD | SINGAPORE | NIKESGS1 | |
745 | NIKKO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | SINGAPORE | NCMSSGS1 | |
746 | NIPPON CREDIT BANK LTD., THE | SINGAPORE | NCBTSGS1 | |
747 | NIPPON LIFE GLOBAL INVESTORS SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | NLGISGS2 | |
748 | NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD | SINGAPORE | RAAPSGS1 | |
749 | NIUM PTE. LTD. | SINGAPORE | ISPTSGSG | |
750 | NIUM PTE. LTD. | SINGAPORE | ISPTSGSA |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.