Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Singapur. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
451 | BW MARITIME PTE LTD | SINGAPORE | BWMASGSG | |
452 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | AGRISG2X | |
453 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | SINGAPORE | CIBCSGSG | |
454 | CANTOR FITZGERALD (SINGAPORE) CAPITAL MARKETS LIMITED | SINGAPORE | CFSPSGS1 | |
455 | CARGILL FINANCIAL SERVICES ASIA PTE LTD | SINGAPORE | CFSASGS1 | |
456 | CARGILL TSF ASIA PTE. LTD. | SINGAPORE | CTSFSGSG | |
457 | CASHCARDONE PTE. LTD. | SINGAPORE | CHPESGS1 | |
458 | CATHAY UNITED BANK SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | UWCBSGSG | |
459 | CBIPAY PRIVATE LIMITED | SINGAPORE | CBPVSGS2 | |
460 | CCB INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | CNSPSGS2 | |
461 | CGS-CIMB RESEARCH PTE. LTD | SINGAPORE | JGRPSGS1 | |
462 | CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | GKGTSGS1 | |
463 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | SINGAPORE | CCBCSGSG | |
464 | CHARTERED ASSET MANAGEMENT PTE LTD | SINGAPORE | CATPSGS1 | |
465 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE. LTD. | SINGAPORE | CPHASGSG | |
466 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | KWHKSGSG | |
467 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | PCBCSGSG | |
468 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | CUSTODY AND INVESTOR SERVICES DEPARTMENT | PCBCSGSGCIS |
469 | CHINA INTERNATIONAL FACTORING (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE | CHNFSGSG | |
470 | CHINA MERCHANTS BANK SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | CMBCSGSG | |
471 | CHINA MERCHANTS BANK SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | PRIVATE BANKING CENTER | CMBCSGSGPBD |
472 | CIMB BANK BERHAD | SINGAPORE | CIBBSGSG | |
473 | CITIBANK NA SINGAPORE BANK CLEARING MEMBER | SINGAPORE | CITISG31 | |
474 | CITIBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | CITISG21 | |
475 | CITIBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | CITISGSL | |
476 | CITIBANK SINGAPORE LTD | SINGAPORE | GLOBAL CONSUMER BANKING UNIT | CITISGSGGCB |
477 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | CITISGSG | |
478 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | (IC ASIA GLOBAL WINDOW) | CITISGSGICE |
479 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | CC1 | CITISGSGCC1 |
480 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | CDP - FOR PRE-AUTHORISED CDP LIMITED USE ONLY | CITISGSGCDP |
481 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | EMFX CONFIRMATIONS | CITISGSGEFX |
482 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | NRI TSU | CITISGSGNRI |
483 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | PRIVATE BANKING GROUP | CITISGSGPBG |
484 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | RECON TRADE | CITISGSGDFA |
485 | CITIBANK,N.A. | SINGAPORE | SINGAPORE (HUB) | CITISGSGHUB |
486 | CITICORP INTERNATIONAL SINGAPORE LTD. | SINGAPORE | CISISGS1 | |
487 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | SBSPSGS1 | |
488 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE SECURITIES PTE.LTD. | SINGAPORE | SSBGSGS1 | |
489 | CITY DEVELOPMENTS LIMITED | SINGAPORE | CIDVSGSG | |
490 | CLARENCY SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | CLIPSGSG | |
491 | CLARIDEN LEU LTD | SINGAPORE | CLARSGS1 | |
492 | CLSA SINGAPORE PTE LTD. | SINGAPORE | CLSSSGSG | |
493 | CLSA SINGAPORE PTE LTD. | SINGAPORE | CLSSSGS2 | |
494 | CLSA SINGAPORE PTE LTD. | SINGAPORE | CLSSSGSGCWM | |
495 | CLSA SINGAPORE PTE LTD. | SINGAPORE | CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD | CLSSSGSGCHV |
496 | CMC MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | CMCKSGS2 | |
497 | COFCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | NOEPSGS1 | |
498 | COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | COBASGSX | |
499 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | SINGAPORE | CTBASGSG | |
500 | COMPETROL INTERNATIONAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | SINGAPORE | CIEVSGSG |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.