Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Norwegen. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
701 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SAS | STKTNOK1030 |
702 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA FORSIKTIG | STKTNOK109Q |
703 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA OFFENSIV | STKTNOK109P |
704 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL ANDRE PLASSERINGER | STKTNOK104N |
705 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EIENDOM INDIREKTE | STKTNOK108L |
706 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTERNE HEDGEFOND | STKTNOK104X |
707 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | STKTNOK108C |
708 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMD EKSTERNE | STKTNOK104P |
709 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMERGING MARKETS | STKTNOK104O |
710 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL GLOBALE AKSJER | STKTNOK1050 |
711 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | STKTNOK104W |
712 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL INFRASTRUKTUR | STKTNOK104U |
713 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL KREDIT UTLAND | STKTNOK104Y |
714 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104R |
715 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL MIKROFINANS | STKTNOK104Q |
716 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL N AKJSER | STKTNOK104Z |
717 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER N STAT | STKTNOK104S |
718 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER OMLOP | STKTNOK1053 |
719 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104T |
720 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED N | STKTNOK104L |
721 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | STKTNOK104M |
722 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PRIVATE EQUITY | STKTNOK1051 |
723 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL SKOG | STKTNOK104V |
724 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SISSENER SIRIUS ASA | STKTNOK108G |
725 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SL FRIPOLISER4 | STKTNOK109K |
726 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN | STKTNOK108Z |
727 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 250 | STKTNOK100I |
728 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 300 | STKTNOK100J |
729 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 520 | STKTNOK100K |
730 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP ABSOLUTE RETURN | STKTNOK100E |
731 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEFOND STABIL | STKTNOK108O |
732 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | STKTNOK101H |
733 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | STKTNOK101I |
734 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AP | STKTNOK100M |
735 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP BYGGA | STKTNOK101G |
736 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP COMMODITIES | STKTNOK100G |
737 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT B. | STKTNOK1019 |
738 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT BONDS | STKTNOK1009 |
739 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EK TP | STKTNOK100P |
740 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMERGING MARKETS SRI | STKTNOK1054 |
741 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMU BLANDFOND | STKTNOK101F |
742 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1010 |
743 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1011 |
744 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. E M | STKTNOK1014 |
745 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. EURO | STKTNOK1012 |
746 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. PAC. | STKTNOK1013 |
747 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | STKTNOK1004 |
748 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EUROPE | STKTNOK1002 |
749 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 40-TAL | STKTNOK101A |
750 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 50-TAL | STKTNOK101B |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.