Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Japan. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
101 | CAPITAL PARTNERS SECURITIES CO., LTD | CHUO | CPSTJPJ1 | |
102 | CENTRAL TANSHI CO., LTD. | CHUO | CTRLJPJT | |
103 | CENTRAL TOTAN SECURITIES CO., LTD. | CHUO | CTSSJPJ1 | |
104 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., TOKYO BRANCH | CHIYODA | CCBCJPJT | |
105 | CHIBA BANK, LTD., THE | CHUO | CHBAJPJT | |
106 | CHIBA KOGYO BANK, LTD., THE | CHIBA | CHIKJPJT | |
107 | CHIBAGIN SECURITIES CO., LTD | CHUO | CHUSJPJ1 | |
108 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TOKYO BRANCH | CHIYODA | PCBCJPJT | |
109 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | TOKYO | CHPHJPJT | |
110 | CHUGOKU BANK, LTD., THE | CHUO | CHGKJPJT | |
111 | CHUGOKU BANK, LTD., THE | OKAYAMA | HEAD OFFICE | CHGKJPJZ |
112 | CHUKYO BANK, LIMITED, THE | NAGOYA | CKBKJPJN | |
113 | CIBC WORLD MARKETS (JAPAN) INC. | CHIYODA | CIWMJPJT | |
114 | CITIBANK N.A., TOKYO BRANCH | CHIYODA | CITIJPJT | |
115 | CITIGROUP ASSET MANAGEMENT CO., LTD | CHIYODA | SSBCJPJ1 | |
116 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC. | CHIYODA | NSBLJPJT | |
117 | CLSA SECURITIES JAPAN CO., LTD. | MINATO | CLEJJPJ1 | |
118 | COMMERZBANK AG TOKYO | SHINAGAWA | COBAJPJX | |
119 | COMMERZBANK AG TOKYO | TOKYO | OFF-SHORE BUSINESS | COBAJPJXTOM |
120 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MINATO | CTBAJPJT | |
121 | CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | MINATO | BSUIJPJT | |
122 | CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | TOKYO | COMMODITY | BSUIJPJTCOM |
123 | CREDIT AGRICOLE SECURITIES ASIA B.V. | MINATO | CRLYJPJ9 | |
124 | CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | MINATO | TOKYO BRANCH | CRESJPJT |
125 | CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | TOKYO | TOKYO BRANCH | CRESJPJTPBS |
126 | CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | MINATO | CSFBJPJX | |
127 | CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | MINATO | CSFBJPJXVIS | |
128 | CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | EQUITY SETTLEMENTS | CSFBJPJXEQT |
129 | CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | TOKYO BRANCH | CSFBJPJXPBS |
130 | CTBC BANK CO., LTD., TOKYO BRANCH | CHIYODA | CTCBJPJT | |
131 | CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. (FORMERLY TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK, LTD.) | CHUO | TCSBJPJ2 | |
132 | CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. (FORMERLY TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK, LTD.) | CHUO | TCSBJPJT | |
133 | CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD.(FORMERLY JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD.) | CHUO | JTSBJPJT | |
134 | CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD.(FORMERLY JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD.) | CHUO | AGENT ACCOUNT | JTSBJPJTAGE |
135 | DAIKO CLEARING SERVICES CORPORATION | CHUO | DSBTJPJ1 | |
136 | DAISHI HOKUETSU BANK LTD. | NIIGATA | DAISJPJT | |
137 | DAISHIN SECURITIES CO. LTD | CHUO | SEDAJPJ1 | |
138 | DAIWA ASSET MANAGEMENT CO. LTD | CHIYODA | DAMLJPJA | |
139 | DAIWA NEXT BANK, LTD. | CHIYODA | DNEXJPJT | |
140 | DAIWA SB INVESTMENTS LTD | CHUO | DSBIJPJ1 | |
141 | DAIWA SECURITIES CO.LTD. | CHIYODA | DWSCJPJT | |
142 | DAIWA SECURITIES CO.LTD. | CHIYODA | JAPANESE SECURITIES SETTLEMENTS | DWSCJPJTJSS |
143 | DAIWA SECURITIES CO.LTD. | TOKYO | CLS CONTROL BRANCH | DWSCJPJTCLS |
144 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | CHIYODA | KUSEJPJ1 | |
145 | DBS BANK LTD, TOKYO BRANCH | CHIYODA | DBSSJPJT | |
146 | DEUTSCHE BANK AG | CHIYODA | DEUTJPJTFX1 | |
147 | DEUTSCHE BANK AG | CHIYODA | TOKYO BRANCH | DEUTJPJT |
148 | DEUTSCHE SECURITIES INC. | CHIYODA | DEUTJPJ7 | |
149 | DEUTSCHE SECURITIES INC. | CHIYODA | DEUTJPJ9 | |
150 | DEUTSCHE SECURITIES INC. | CHIYODA | DEUTJPJ9FIC |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.