Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Italien. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
2051 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | POVEGLIANO | FILIALE DI POVEGLIANO | ICRAITR1U4D |
2052 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SACILE | FILIALE DI SACILE | ICRAITR1U4E |
2053 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SAN FIOR | FILIALE DI CASTELLO ROGANZUOLO | ICRAITR1U41 |
2054 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SANTA LUCIA DI PIAVE | FILIALE DI S. LUCIA DI PIAVE | ICRAITR1U4G |
2055 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SERNAGLIA BATT | FILIALE DI FALZE' DI PIAVE | ICRAITR1U46 |
2056 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SPRESIANO | FILIALE DI SPRESIANO | ICRAITR1U4L |
2057 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SUSEGANA | FILIALE DI PONTE DELLA PRIULA | ICRAITR1U4C |
2058 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VAZZOLA | FILIALE DI TEZZE DI PIAVE | ICRAITR1U4M |
2059 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VIDOR | FILIALE DI VIDOR | ICRAITR1U4N |
2060 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VILLORBA | FILIALE DI VOLLORBA | ICRAITR1U4O |
2061 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VITTORIO VENETO | FILIALE DI SAN GIACOMO DI VEGLIA | ICRAITR1U4F |
2062 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VOLPAGO DEL MONTELLO | FILIALE DI SELVA DEL MONTELLO | ICRAITR1U4H |
2063 | BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. | MILANO | BTERITM1 | |
2064 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP | CREMENO | ICRAITRREB0 | |
2065 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP | MANDELLO DEL LARIO | ICRAITR1EB7 | |
2066 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | BALLABIO | ICRAITR1EB1 | |
2067 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | BARZIO | ICRAITR1EB2 | |
2068 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | GALBIATE | ICRAITR1EB6 | |
2069 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | INTROBIO | ICRAITR1EB3 | |
2070 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | LECCO | ICRAITR1EB5 | |
2071 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | BELLANO | ICRAITR1EC4 | |
2072 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | CASARGO | ICRAITR1EC3 | |
2073 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | CORTENOVA | ICRAITR1EB8 | |
2074 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | DELEBIO | ICRAITR1EC2 | |
2075 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | PREMANA | ICRAITR1EC1 | |
2076 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | PRIMALUNA | ICRAITR1EB9 | |
2077 | BANCA DELLE TERRE VENETE CRED. COOP. SOC. COOP | VICENZA | ICRAITRRB30 | |
2078 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | ANCONA | ICRAITRR2E0 | |
2079 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | CAMERATA PICENA | ICRAITR12E3 | |
2080 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | FALCONARA MARITTIMA | ICRAITR12E2 | |
2081 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | JESI | ICRAITR12E1 | |
2082 | BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | ANDRIA | ICRAITR1UL1 | |
2083 | BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | ANDRIA | SEDE | ICRAITRRUL0 |
2084 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | BIBBIENA | FILIALE 8-SOCI | ICRAITR19L8 |
2085 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | STIA | FILIALE 7-STIA | ICRAITR19L7 |
2086 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | ANGHIARI | SEDE | ICRAITRR9L0 |
2087 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | AREZZO | ICRAITR19LD | |
2088 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CAPRESE MICHELANGELO | ICRAITR19LF | |
2089 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CITERNA | FILIALE 4-CITERNA | ICRAITR19L4 |
2090 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CITTA' DI CASTELLO | ICRAITR19LE | |
2091 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | MONTERCHI | FILIALE 2-MONTERCHI | ICRAITR19L2 |
2092 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | PIEVE SANTO STEFANO | ICRAITR19LH | |
2093 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SAN GIUSTINO | ICRAITR19LL | |
2094 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SAN GIUSTINO | FILIALE 3-SAN GIUSTINO | ICRAITR19L3 |
2095 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SANSEPOLCRO | FILIALE 1-SANSEPOLCRO | ICRAITR19L1 |
2096 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SUBBIANO | ICRAITR19LI | |
2097 | BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO | BOLOGNA | CCRTIT2TBDB | |
2098 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOP. | CARAGLIO | CCRTIT2TCAR | |
2099 | BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI | ATTIMIS | FIL ATTIMIS | CIVIIT2C026 |
2100 | BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI | AZZANO DECIMO | FIL AZZANO DECIMO | CIVIIT2C062 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.