Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Italien. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
11351 | CANALI HOLDING S.P.A. | TRIUGGIO | CAHNIT22 | |
11352 | CANALI SPA | SOVICO | CNNLITM2 | |
11353 | CANASTA SPV SRL | CONEGLIANO | CSVRIT21 | |
11354 | CANDY SPA | MONZA | CAHOIT2C | |
11355 | CANTIERE DEL PARDO S.P.A. | FORLI' | CNPOIT21 | |
11356 | CANTINA OFFIDA S.R.L. | OFFIDA | CNDLIT21 | |
11357 | CAP HOLDING SPA | ASSAGO | CPPHIT21 | |
11358 | CAPI GROUP S.R.L. | CALLIANO | CPUSIT21 | |
11359 | CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A. | MILANO | CPGGITM1 | |
11360 | CAPITAL MORTGAGE S.R.L. | VERONA | CMRSIT21 | |
11361 | CAPITALGEST SGR SPA | BRESCIA | CPGTIT21 | |
11362 | CAPRESE SPV S.R.L. | CONEGLIANO | CPVRIT21 | |
11363 | CAR CLINIC S.R.L. | TORINO | AALSITT1 | |
11364 | CARAVAGGIO SPE S.R.L. | MILANO | CVSRITM2 | |
11365 | CARDIOLINE S.P.A. | TRENTO | CDDDIT22 | |
11366 | CAREL INDUSTRIES S.P.A. | BRUGINE | CRUDIT21 | |
11367 | CARIFIN ITALIA SPA | FAENZA | CIRLIT21 | |
11368 | CARIFONDO CARIGE MONETARIO | MILANO | CACNITM1 | |
11369 | CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | GENOVA | CAGGITG1 | |
11370 | CARLINA SPV SRL | MILANO | CSVSITM1 | |
11371 | CARRARO S.P.A. | CAMPODARSEGO | AAOAIT21 | |
11372 | CARRERA ITALIA SPV S.R.L. | CONEGLIANO | CTPSIT21 | |
11373 | CARS ALLIANCE AUTO LOANS ITALY 2015 | MILANO | CLULITM1 | |
11374 | CARTESIO S.R.L. | MILANO | CTTSITM1 | |
11375 | CARTIERA DI FERRARA S.P.A. | FERRARA | CTFEIT22 | |
11376 | CARTIERE VILLA LAGARINA SPA | VILLA LAGARINA | CTVLIT21 | |
11377 | CARTOLARIZZAZIONE AUTO RECEIVABLE'S | MILANO | CRUCITM1 | |
11378 | CASA D'ESTE FINANCE S.R.L. | CONEGLIANO | CDNSIT21 | |
11379 | CASA DI CURA PRIVATA S.M. MADDALENA S.P.A. | OCCHIOBELLO | CCVMIT21 | |
11380 | CASA IN SPA | GRANAROLO DELL'EMILIA | ACBOIT21 | |
11381 | CASEARIA PICCOLE DOLOMITI S.P.A. | THIENE | CSPMIT21 | |
11382 | CASEIFICIO PUGLIESE F.LLI RADICCI S.P.A. | TORINO | CPFRIT21 | |
11383 | CASILLO COMMODITIES ITALIA SPA | CORATO | CSOIIT31 | |
11384 | CASSA AUTONOMA PENSIONI GLAXOWELLCOME FONDO PENSIONE - SEZ. 1 | VERONA | CASXIT21 | |
11385 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | CCRTIT2T | |
11386 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | CCRTIT2TIPS | |
11387 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | ASSET MANAGEMENT | CCRTIT21GPM |
11388 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | CCRTIT2T899 |
11389 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | FINANCIAL BACK OFFICE | CCRTIT21BCK |
11390 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | FUNDS AND SICAV | CCRTIT21NEF |
11391 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. | TRENTO | INTERNATIONAL DIVISION | CCRTIT21EST |
11392 | CASSA CENTRALE BANCA - GESTIONE FONDI PENSIONE | TRENTO | CCRTIT2TITV | |
11393 | CASSA CENTRALE FINANCE 3 S.R.L. | ROMA | CNFRITR1 | |
11394 | CASSA CENTRALE FINANCE 3 S.R.L. | ROMA | CNIRITR1 | |
11395 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | CCEGITRR | |
11396 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | CCEGITR2 | |
11397 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | CCEGITRR030 | |
11398 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | CCEGITRR040 | |
11399 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | BRANCH FOR C/V TITOLI | CCEGITRR020 |
11400 | CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. | ROMA | BRANCH FOR MIC | CCEGITRR010 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.