Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Indien. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
4001 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | AMBOLI BRANCH | CORPINBB432 |
4002 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | BANDRA BRANCH | CORPINBB120 |
4003 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | BORIVLI I.C. COLONY BRANCH | CORPINBB429 |
4004 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | CHEMBUR BRANCH | CORPINBB282 |
4005 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | D.N. ROAD | CORPINBB160 |
4006 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | DALAL STREET FORT BRANCH | CORPINBB024 |
4007 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | FOREX SERVICE BRANCH, MUMBAI | CORPINBB695 |
4008 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | GHATKOPAR (WEST) MUMBAI | CORPINBB368 |
4009 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IFB MUMBAI BRANCH | CORPINBB443 |
4010 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IIBD-EREMIT-EUR | CORPINBB920 |
4011 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IIBD-EREMIT-GBP | CORPINBB921 |
4012 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | KALBADEVI BRANCH | CORPINBB058 |
4013 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | KHAR BRANCH | CORPINBB334 |
4014 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | LCO-MUMBAI BRANCH | CORPINBB870 |
4015 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | LOWER PAREL - MUMBAI | CORPINBB750 |
4016 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MALAD ORLEM BRANCH | CORPINBB332 |
4017 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MANDVI BRANCH | CORPINBB038 |
4018 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MUMBAI NARIMAN POINT | CORPINBB221 |
4019 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | OVERSEAS - NARIMAN POINT BRANCH | CORPINBB444 |
4020 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | SHIVAJIPARK BRANCH | CORPINBB057 |
4021 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | TREASURY BRANCH | CORPINBB |
4022 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | VERSOVA BRANCH | CORPINBB114 |
4023 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | WADALA BRANCH | CORPINBB106 |
4024 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MYSORE | MYSORE-MAIN | CORPINBB011 |
4025 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NADIAD | NADIAD BRANCH | CORPINBB267 |
4026 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NAGOA | NAGOA BRANCH | CORPINBB281 |
4027 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NAVASARI | NAVASARI BRANCH | CORPINBB322 |
4028 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIKHAJICAMA PLACE BRANCH | CORPINBB373 |
4029 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | CONNAUGHT CIRCUS BRANCH | CORPINBB141 |
4030 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | GREATER KAILASH BRANCH | CORPINBB286 |
4031 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, NEW DELHI | CORPINBB447 |
4032 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | NANGLOIJAT-NEW DELHI | CORPINBB468 |
4033 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | OVERSEAS - NEW DELHI | CORPINBB606 |
4034 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NOIDA | NOIDA-SSI | CORPINBB501 |
4035 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PANJIM | PANJIM BRANCH | CORPINBB259 |
4036 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PORBANDAR | PORBANDAR BRANCH | CORPINBB260 |
4037 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | CORPINBB502 |
4038 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PUNE | PUNE BRANCH | CORPINBB132 |
4039 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | RAJKOT | RAJKOT BRANCH | CORPINBB191 |
4040 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | SIKANDERPUR | SIKANDERPUR BRANCH | CORPINBB440 |
4041 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | ST. JOSE DE AREAL | ST. JOSE DE AREAL BRANCH | CORPINBB257 |
4042 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | SURAT | SURAT | CORPINBB185 |
4043 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | THALASSERY | THALASSERY-KERALA BRANCH | CORPINBB010 |
4044 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | CORPINBB070 |
4045 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | CORPINBB087 |
4046 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | TUTICORIN | THOOTHUKODI | CORPINBB716 |
4047 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | AMBALPADY BRANCH | CORPINBB164 |
4048 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | DOOPADAKATTE BRANCH | CORPINBB245 |
4049 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | HERADI BRANCH | CORPINBB240 |
4050 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | KURKAL BRANCH | CORPINBB189 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.