Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Indien. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
2801 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | SMGSINB1 | |
2802 | SMIFS LIMITED | KOLKATA | SMSEINC1 | |
2803 | SOCIETE GENERALE | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | SOGEINBBBLR |
2804 | SOCIETE GENERALE | MUMBAI | SOGEINBB | |
2805 | SOCIETE GENERALE | NEW DELHI | NEW DELHI BRANCH | SOGEINBBDEL |
2806 | SOCIETE GENERALE SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | SGSEINB2 | |
2807 | SONALI BANK | KOLKATA | BSONINCC | |
2808 | SPA SECURITIES LIMITED | MUMBAI | SESIINB1 | |
2809 | SPARK CAPITAL ADVISORS (INDIA) PRIVATE LTD | CHENNAI | SCDIIN51 | |
2810 | SPS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | SSBVINB1 | |
2811 | STANDARD CHARTERED BANK | CHENNAI | SCBLINBBMDS | |
2812 | STANDARD CHARTERED BANK | GANDHINAGAR | SCBLINAA | |
2813 | STANDARD CHARTERED BANK | GANDHINAGAR | SCBLINBBGFT | SCBLINBBGFT |
2814 | STANDARD CHARTERED BANK | KOLKATA | SCBLINBBCAL | |
2815 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | SCBLINBB | |
2816 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | SCBLINBI | |
2817 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | BRANCH | SCBLINBBBOM |
2818 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | CONSUMER BANKING | SCBLINBBCON |
2819 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | INVESTMENT BANKING DIVISION | SCBLINBBIBB |
2820 | STANDARD CHARTERED BANK | NEW DELHI | SCBLINBBDEL | |
2821 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | MUMBAI | UTSEINB1 | |
2822 | STATE BANK OF INDIA | ADALAJ | AMBA TOWNSHIP PVT. LTD. | SBININBB741 |
2823 | STATE BANK OF INDIA | AGARTALA | AGARTALA | SBININBB476 |
2824 | STATE BANK OF INDIA | AGRA | SIB BRANCH | SBININBB133 |
2825 | STATE BANK OF INDIA | AGRA | SME NUNHAI BRANCH | SBININBB967 |
2826 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB114 |
2827 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB219 |
2828 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB410 |
2829 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB412 |
2830 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH | SBININBB651 |
2831 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD | SBININBB209 |
2832 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB417 |
2833 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH | SBININBB135 |
2834 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SAMB AHMEDABAD | SBININBB870 |
2835 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD | SBININBB845 |
2836 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH | SBININBB732 |
2837 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | STATE BANK OF INDIA | SBININBB920 |
2838 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE | SBININBB598 |
2839 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | SBININBB203 |
2840 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | SBININBB507 |
2841 | STATE BANK OF INDIA | AIZWAL | AIZWAL | SBININBB477 |
2842 | STATE BANK OF INDIA | AJMER | AJMER MAIN BRANCH | SBININBB372 |
2843 | STATE BANK OF INDIA | AJMER | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ50 |
2844 | STATE BANK OF INDIA | AKOLA | SME AKOLA BRANCH | SBININBB835 |
2845 | STATE BANK OF INDIA | ALAPPUZHA | KERALA CIRCLE | SBININBBT11 |
2846 | STATE BANK OF INDIA | ALAPPUZHA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB934 |
2847 | STATE BANK OF INDIA | ALAPUZHA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB889 |
2848 | STATE BANK OF INDIA | ALIGARH | SSI BRANCH | SBININBB221 |
2849 | STATE BANK OF INDIA | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD | SBININBB828 |
2850 | STATE BANK OF INDIA | ALWAR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB942 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.