Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Hongkong. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1051 | STANDARD CHARTERED ASIA LIMITED | KWUN TONG | STCAHKH1 | |
1052 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CAUSEWAY BAY | (MAC BRANCH) | SCBLHKHHMAC |
1053 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCBLHKHH | |
1054 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (FM ASSET SERVICING) | SCBLHKHHZOP |
1055 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HK SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZHS |
1056 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG PRIVATE BANK) | SCBLHKHHZPB |
1057 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (LOANS DEPARTMENT) | SCBLHKH1ZLA |
1058 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SCB HONG KONG INVESTIGATIONS (INTERNAL BIC)) | SCBLHKH1INV |
1059 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZSS |
1060 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (WEALTH MANAGEMENT) | SCBLHKHHWHK |
1061 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | HK SGE | SCBLHKHHSGE |
1062 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | MTG | SCBLHKHHMTG |
1063 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | STCHHKH1 | |
1064 | STANDARD CHARTERED EQUITOR INTERNATIONAL TRUST LIMITED | CENTRAL | SCELHKH1 | |
1065 | STANDARD CHARTERED SECURITIES LTD. | CENTRAL | SCSEHKH1 | |
1066 | STATE BANK OF INDIA | CENTRAL | SBINHKHH | |
1067 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SBOSHKHX | |
1068 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (GLOBAL CUSTODY DIVISION) | SBOSHKHXAGC |
1069 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (TRANSFER AGENCY HONG KONG) | SBOSHKHXTAD |
1070 | STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED | CENTRAL | SSGAHKH1 | |
1071 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKHH | |
1072 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKH2 | |
1073 | STOCKWELL SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | STOEHKH1 | |
1074 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | CENTRAL | SMBCHKHH | |
1075 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | STBCHKHH | |
1076 | SUN GROWTH SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SUGSHKH1 | |
1077 | SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LIMITED | CENTRAL | SHKSHKH1 | |
1078 | SUN HUNG KAI STRUCTURED FINANCE LIMITED | CENTRAL | BLFIHKH1 | |
1079 | SUN LIFE FINANCIAL ASIA SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASLHKH1 | |
1080 | SUNRATE SOLUTIONS LIMITED | WAN CHAI | SUSIHKH1 | |
1081 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | SWHQHKHK | |
1082 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | ORDERING AND BILLING SERVICES | SWHQHKHKSVC |
1083 | SYNCICAP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | SYANHKH2 | |
1084 | T.S. FININVEST LTD | TSIM SHA TSUI | FNNIHKH1 | |
1085 | TACHIBANA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | TACHHKH1 | |
1086 | TAI CHUEN SECURITIES CO | CENTRAL | TACEHKH1 | |
1087 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KSNNHKH1 | |
1088 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | TSBLHKHH | |
1089 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | PAPT | TSBLHKHHMTG |
1090 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO. LIMITED | CENTRAL | TSSIHKH1 | |
1091 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TATSHKH1 | |
1092 | TAI YAU BANK LIMITED | WAN CHAI | TYBLHKKW | |
1093 | TAI YIP STOCK COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAYSHKH1 | |
1094 | TAIFAIR SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TAITHKH1 | |
1095 | TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAFCHKH1 | |
1096 | TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONGKONG) COMPANY LTD. | WAN CHAI | TKAMHKH1 | |
1097 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TPBKHKHH | |
1098 | TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED | NORTH POINT | TAMYHKH2 | |
1099 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | NECSHKH1 | |
1100 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | TSECHKH1 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.