Weiter unten findest du die SWIFT-Codes für Banken in: Hongkong. In dieser Liste werden nur SWIFT-Codes aktiver Teilnehmer aufgeführt, die mit dem SWIFT-Netzwerk verbunden sind. Codes von passiven Teilnehmern werden nicht mit aufgelistet.
ID | Bank | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
651 | INVESTEC ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | CENTRAL | IVESHKH1 | |
652 | IPAYLINKS LIMITED | TSIM SHA TSUI | IPALHKK2 | |
653 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CHASHKK1 | |
654 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHMAHKH1 | |
655 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHASHKAL | |
656 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (FOREIGN SETTLEMENT) | CHASHKALFOP |
657 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (LOCAL SETTLEMENT) | CHASHKALHOP |
658 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | CHASHKALNOM |
659 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | CHASHKX1 | |
660 | JAGOLINK LIMITED | WAN CHAI | JAGOHKK2 | |
661 | JAPAN SOLAR INVESTMENTS LIMITED | CENTRAL | JASIHKH1 | |
662 | JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT | HONG KONG | FASMHKH1 | |
663 | JEFFERIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | JEFFHKHH | |
664 | JINCHUAN GROUP (HONGKONG) RESOURCES HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | JGHRHKHK | |
665 | JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | CPMTHKH1 | |
666 | JOINCAP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GENTHKH1 | |
667 | JOSPA INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | JOSIHKH1 | |
668 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | JFIMHKHH | |
669 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | (UNIT TRUST OPERATIONS) | JFIMHKHHUTO |
670 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | ASSET MANAGEMENT MIDDLE OFFICE TAIWAN | JFIMHKHHTWM |
671 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | TAIWAN CORE OPERATION | JFIMHKHHTCO |
672 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | JFIMHKHHNOM |
673 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (TRADE SUPPORT (AM)) | JFIMHKHHTAM |
674 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | MONG KOK | (CLIENT SERVICES) | JFIMHKHHCSD |
675 | JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | CHASHKHP | |
676 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | CHASHKHHLND |
677 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (MONEY TRANSFER SERVICES) | CHASHKHHMTS |
678 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADE SERVICES) | CHASHKHHTSD |
679 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | CHASHKHHTRO |
680 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | CHASHKHH | |
681 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | CHASHKHHFNO |
682 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | CHASHKHHPBI |
683 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG - DUAL COUNTER | CHASHKHHDTD |
684 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG REDWING | CHASHKHHFAX |
685 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG VAULT | CHASHKHHVLT |
686 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | CHASHKHHDCC |
687 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (JPMORGAN BROKING - HONG KONG) | CHASHKHHBHK |
688 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (OIE - WSS MHR) | CHASHKHHOIE |
689 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHDEV |
690 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHQAC |
691 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHUAT |
692 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | SHEUNG WAN | CRINHKH1 | |
693 | KA WAH INTERNATIONAL MERCHANT FINANCE LIMITED | SHEUNG WAN | WAHMHKH1 | |
694 | KA YUE INVESTMENT CO | SHEUNG WAN | YUEIHKH1 | |
695 | KAISER FUTURES LIMITED | SHEUNG WAN | KAFUHKH1 | |
696 | KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KATSHKH1 | |
697 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | KASIHKHH | |
698 | KB SECURITIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | HYSEHKH1 | |
699 | KBC BANK NV, HONG KONG | WAN CHAI | KREDHKHX | |
700 | KDB ASIA LIMITED | CENTRAL | KODBHKHH |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Was is ein SWIFT Code?
SWIFT/BIC Codes dienen zur Identifizierung spezifischer Banken und Bankfilialen bei internationalen Überweisungen. Über SWIFT/BIC Code kann sichergestellt werden, dass dein Geld genau am richtigen Ort ankommt. Banken verwenden diese Codes, um internationale Überweisungen durchzuführen und sich untereinander Nachrichten zukommen zu lassen.
Alle SWIFT-Codes bestehen aus 8 oder 11 Zeichen. Ein 11-stelliger Code steht für eine Bankfiliale, während ein 8-stelliger Code (oder ein Code, der auf "XXX" endet) für den Hauptsitz der Bank steht. Die Registrierung von SWIFT-Codes wird von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) durchgeführt. Der Begriff SWIFT wird oft als Synonym für BIC (Bank Identifier Code) verwendet.
Diese angebotenen Tools dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige oder zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.