Die Tabelle unten zeigt die Adressen und BSB-Nummern für alle National Australia Bank-Filialen in Australien. Klicke auf die jeweilige BSB-Nummer, um die dazugehörige Bankverbindung, Adresse und Karte einsehen zu können.
ID | Bank | Stadt | Filiale | BSB-Nummer |
---|---|---|---|---|
2001 | National Australia Bank | Midland | CT 6288 Midland FSC | 086-290 |
2002 | National Australia Bank | Midland | Midland | 086-288 |
2003 | National Australia Bank | Mirrabooka | Mirrabooka | 086-272 |
2004 | National Australia Bank | Morley | Morley | 086-334 |
2005 | National Australia Bank | Mount Lawley | Mount Lawley | 086-366 |
2006 | National Australia Bank | Narrogin | CT 6288 LAM 60107-Ghost FSC | 086-851 |
2007 | National Australia Bank | Narrogin | Narrogin | 086-852 |
2008 | National Australia Bank | Narrogin | RAM Narrogin WA | 086-853 |
2009 | National Australia Bank | Northam | Northam | 086-877 |
2010 | National Australia Bank | Northampton | Northampton | 086-886 |
2011 | National Australia Bank | Northbridge | Northbridge | 086-089 |
2012 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6311 Osborne Park FSC PBRs | 086-086 |
2013 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6420 Bentley FSC Northern FPUs | 086-695 |
2014 | National Australia Bank | Osborne Park | CT 6420 Osborne Park FSC | 086-311 |
2015 | National Australia Bank | Osborne Park | Osborne Park | 086-420 |
2016 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth North 60301 | 086-302 |
2017 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro BBC | 086-310 |
2018 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro Partnership 1 | 086-315 |
2019 | National Australia Bank | Osborne Park | Perth Nth Metro Partnership 2 | 086-316 |
2020 | National Australia Bank | Palmyra | CT 6217 Palmyra | 086-426 |
2021 | National Australia Bank | Perth | Account Management Ctr WA | 086-038 |
2022 | National Australia Bank | Perth | Asian Banking Suite | 086-017 |
2023 | National Australia Bank | Perth | Asset Finance - WA | 086-374 |
2024 | National Australia Bank | Perth | B&PB Lending Assessment WA | 086-570 |
2025 | National Australia Bank | Perth | BCO Transformation & Change | 086-095 |
2026 | National Australia Bank | Perth | Broker-Assets Perth WA | 086-061 |
2027 | National Australia Bank | Perth | C HomeSide First WA | 086-301 |
2028 | National Australia Bank | Perth | C Interntl Operations-Cbc Trans | 086-024 |
2029 | National Australia Bank | Perth | Capital Office | 086-006 |
2030 | National Australia Bank | Perth | CBD & North Metro 60303 | 086-202 |
2031 | National Australia Bank | Perth | CT 6004 Business Securities Unit WA | 086-083 |
2032 | National Australia Bank | Perth | CT 6004 Securities Services - WA | 086-386 |
2033 | National Australia Bank | Perth | CT 6005 NAB House FSC PBRs | 086-087 |
2034 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 Medfin Perth | 086-468 |
2035 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 NAB House Perth FSC | 086-005 |
2036 | National Australia Bank | Perth | CT 6006 State Office Personal FS WA | 086-003 |
2037 | National Australia Bank | Perth | CT 6007 Business Banking - WA BNZA | 086-109 |
2038 | National Australia Bank | Perth | CT 6007 Perth Business Centre | 086-021 |
2039 | National Australia Bank | Perth | CT 6564 FFB WA | 086-025 |
2040 | National Australia Bank | Perth | CT6006 50 St Georges Tce Buss Ctr | 086-282 |
2041 | National Australia Bank | Perth | CT6094 CRE Sthern WA Net Occ Costs | 086-043 |
2042 | National Australia Bank | Perth | CT6311 Osborne Park Dale Alcock Pro | 086-308 |
2043 | National Australia Bank | Perth | Direct Managed-nab Broker WA | 086-613 |
2044 | National Australia Bank | Perth | DP Accntg State Ops WA | 086-012 |
2045 | National Australia Bank | Perth | Education WA BBC | 086-605 |
2046 | National Australia Bank | Perth | Fulfilment Insourcing | 086-314 |
2047 | National Australia Bank | Perth | Government Banking WA BBC | 086-065 |
2048 | National Australia Bank | Perth | Health WA BBC | 086-066 |
2049 | National Australia Bank | Perth | IB AU Western Australia | 086-008 |
2050 | National Australia Bank | Perth | Margin Lending West Aust | 086-114 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Mehr zu BSB-Nummern
Eine BSB-Nummer ist ein 6-stelliger Code, der zur Identifizierung der Zweigstelle einer Finanzinstitution in Australien dient. BSB-Nummern werden in den Zahlungssystemen "Australian Paper Clearing System" (APCS) und "Bulk Electronic Clearing System" (BECS) verwendet. Für eine Geldüberweisung werden die BSB-Nummer und die Kontonummer des Empfängers benötigt.
Dieses Tool dient ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige, zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.