Die Tabelle unten zeigt die Adressen und BSB-Nummern für alle National Australia Bank-Filialen in Australien. Klicke auf die jeweilige BSB-Nummer, um die dazugehörige Bankverbindung, Adresse und Karte einsehen zu können.
ID | Bank | Stadt | Filiale | BSB-Nummer |
---|---|---|---|---|
1901 | National Australia Bank | West Footscray | CT 3893 Central West BBC1 | 083-696 |
1902 | National Australia Bank | West Footscray | CT3853 Central West Bus Ctr | 083-180 |
1903 | National Australia Bank | West Footscray | Melbourne Nth West Partnership | 083-895 |
1904 | National Australia Bank | West Melbourne | CT 3446 ISC Technology | 083-274 |
1905 | National Australia Bank | West Melbourne | CT3832 PFS Pers DireCTUnit Reg 333 | 083-544 |
1906 | National Australia Bank | West Melbourne | CT3832 PFS Pers DireCTUnit Reg 334 | 083-725 |
1907 | National Australia Bank | Wheelers Hill | Brandon Park | 083-175 |
1908 | National Australia Bank | Whittlesea | Whittlesea | 083-964 |
1909 | National Australia Bank | Williamstown | Williamstown | 083-392 |
1910 | National Australia Bank | Wodonga | CT 3971 Wodonga BBC | 083-292 |
1911 | National Australia Bank | Wodonga | Wodonga | 083-971 |
1912 | National Australia Bank | Wonthaggi | Wonthaggi | 083-975 |
1913 | National Australia Bank | Yarra Junction | CT 3739 Yarra Junction | 083-982 |
1914 | National Australia Bank | Yarram | Yarram Agency | 083-988 |
1915 | National Australia Bank | Yarrawonga | Yarrawonga | 083-984 |
1916 | National Australia Bank | Albany | Albany | 086-518 |
1917 | National Australia Bank | Albany | Albany Partnership | 086-519 |
1918 | National Australia Bank | Applecross | CT 6136 Applecross | 086-113 |
1919 | National Australia Bank | Armadale | Armadale | 086-116 |
1920 | National Australia Bank | Balcatta | CT 6122 Balcatta Business Centre | 086-262 |
1921 | National Australia Bank | Baldivis | Baldivis | 086-151 |
1922 | National Australia Bank | Belmont | Belmont | 086-131 |
1923 | National Australia Bank | Boddington | Boddington | 086-535 |
1924 | National Australia Bank | Booragoon | Booragoon | 086-136 |
1925 | National Australia Bank | Booragoon | CT 6136 Booragoon FSC | 086-139 |
1926 | National Australia Bank | Booragoon | CT 6137 Booragoon Business Centre | 086-141 |
1927 | National Australia Bank | Booragoon | CT 6139 Booragoon PBRs | 086-807 |
1928 | National Australia Bank | Booragoon | CT 6271 Booragoon Garden City Kiosk | 086-148 |
1929 | National Australia Bank | Broome | Broome | 086-835 |
1930 | National Australia Bank | Bull Creek | Bull Creek | 086-138 |
1931 | National Australia Bank | Bunbury | Bunbury | 086-554 |
1932 | National Australia Bank | Bunbury | Bunbury BBC | 086-555 |
1933 | National Australia Bank | Bunbury | Bunbury Partnership | 086-553 |
1934 | National Australia Bank | Bunbury | Bunbury-Sandridge Rd | 086-603 |
1935 | National Australia Bank | Bunbury | CT 6136 Perth FSC Southern FPUs | 086-694 |
1936 | National Australia Bank | Bunbury | CT 6555 Bunbury BBC1 | 086-552 |
1937 | National Australia Bank | Bunbury | CT 6564 RAM Southern WA | 086-567 |
1938 | National Australia Bank | Bunbury | CT 6603 Bunbury FSC | 086-559 |
1939 | National Australia Bank | Bunbury | Regional WA 60304 | 086-502 |
1940 | National Australia Bank | Bunbury | WA Regional & Agri Connect | 086-130 |
1941 | National Australia Bank | Busselton | Busselton | 086-565 |
1942 | National Australia Bank | Busselton | Busselton Partnership | 086-566 |
1943 | National Australia Bank | Canning Vale | Canningvale BBC | 086-133 |
1944 | National Australia Bank | Canning Vale | CT 6138 Canning Vale BBC | 086-161 |
1945 | National Australia Bank | Canning Vale | Perth South BBC1 | 086-129 |
1946 | National Australia Bank | Cannington | Cannington | 086-147 |
1947 | National Australia Bank | Claremont | Claremont | 086-164 |
1948 | National Australia Bank | Claremont | CT 6005 Claremont FSC | 086-014 |
1949 | National Australia Bank | Claremont | CT 6014 West Perth FSC PBRs | 086-163 |
1950 | National Australia Bank | Clarkson | Ocean Keys Shopping Centre | 086-412 |
Die Schattenseite von internationalen Überweisungen mit deiner Bank
Wenn du internationale Überweisungen mit deiner Bank sendest oder empfängst, kannst du Geld verlieren, wenn du dabei einen schlechten Wechselkurs erhältst oder bei deiner Überweisung versteckte Gebühren anfallen. Der Grund dafür ist, dass Banken für solche Überweisungen noch ein veraltetes System benutzen, um dein Geld zu wechseln. Wir empfehlen dir deswegen, Wise zu verwenden – das ist in den meisten Fällen viel günstiger. Deren smarte Technologie führt dazu, dass:- du immer den echten Wechselkurs erhältst und dir die geringe anfallende Gebühr immer voll und im Voraus angezeigt wird.
- dein Geld so schnell am Ziel ist, wie bei einer Überweisung mit einer Bank – und häufig sogar schneller: Einige Währungen sind etwa schon in wenigen Minuten auf dem Empfängerkonto.
- dein Geld mit der gleichen Sicherheit wie bei einer Bank geschützt ist.
- schon über 2 Millionen Kunden Wise vertrauen, und dabei mit über 47 Währungen in 70 verschiedene Länder überweisen.
Mehr zu BSB-Nummern
Eine BSB-Nummer ist ein 6-stelliger Code, der zur Identifizierung der Zweigstelle einer Finanzinstitution in Australien dient. BSB-Nummern werden in den Zahlungssystemen "Australian Paper Clearing System" (APCS) und "Bulk Electronic Clearing System" (BECS) verwendet. Für eine Geldüberweisung werden die BSB-Nummer und die Kontonummer des Empfängers benötigt.
Dieses Tool dient ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl sehr darauf geachtet wird, dass die zur Verfügung gestellten Daten akkurat sind, müssen Nutzer dieser Seite zur Kenntnis nehmen, dass diese Website keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen kann. Nur deine Bank kann die Richtigkeit der Angaben zum Bankkonto bestätigen. Wenn du eine wichtige, zeitkritische Überweisung tätigen musst, dann empfehlen wir dir zuerst deine Bank zu kontaktieren.